|
||
Übersicht * Anbieter A-C * D-F * G-L * M-R * S-Z |
avivo Internet GmbH | |
Einwahlnummer | 01935 2518 |
Benutzername | go |
Kennwort | go |
ISDN-Kanalbündelung | ja |
eigene Homepage | nein |
eigene E-Mail-Adresse(n) | nein |
DNS-Server | automatisch beziehen oder DNS1: 195.182.110.132 |
IP-Adresse | automatisch beziehen |
News-Server | nein |
Homepage | http://www.12online.de/ |
Äakus AG | |||||||
Einwahlnummer |
|
||||||
Benutzername | 1net | ||||||
Kennwort | online | ||||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||
eigene Homepage | nein | ||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) |
ja nach Anmeldung |
||||||
Webmail | http://mail.surf25.de:8383 | ||||||
DNS-Server | automatisch beziehen | ||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen oder |
||||||
News-Server | nein | ||||||
Homepage | http://www.1net4you.de/ | ||||||
Hotline | 06033 / 73076 |
Äakus AG | |||||||||
Einwahlnummer |
|
||||||||
Benutzername | aalara | ||||||||
Kennwort | aalara | ||||||||
ISDN-Kanalbündelung | unbekannt | ||||||||
eigene Homepage | nein | ||||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | nein |
||||||||
DNS-Server | automatisch beziehen | ||||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen |
||||||||
News-Server | nein | ||||||||
Homepage | http://www.aalara.de/ | ||||||||
Hotline | 06033/7489839 |
abila.de | |||||
Einwahlnummer |
|
||||
Benutzername | abila@internet | ||||
Kennwort | abila | ||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||
eigene Homepage | nein | ||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | ja nach Anmeldung |
||||
DNS-Server | automatisch beziehen | ||||
IP-Adresse | automatisch beziehen oder |
||||
News-Server | news.abila.de | ||||
Homepage | http://www.abila.de/ | ||||
Hotline | 01803-221044 (9Ct./min.) |
Access by Call | |||||||||
Einwahlnummer |
|
||||||||
Benutzername |
|
||||||||
Kennwort |
|
||||||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||||
eigene Homepage | nein | ||||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | nein | ||||||||
DNS-Server | automatisch beziehen oder DNS1: 195.182.110.132 |
||||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||||
News-Server | nein | ||||||||
Homepage | http://www.accessbycall.de/ |
A C N GmbH | |||||||||
Einwahlnummer |
|
||||||||
Benutzername |
|
||||||||
Kennwort |
|
||||||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||||
eigene Homepage | nein | ||||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | nein | ||||||||
DNS-Server | automatisch beziehen oder DNS1: 62.134.11.4 DNS2: 195.182.110.132 |
||||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||||
News-Server | nein | ||||||||
Homepage | http://www.acn.de/ | ||||||||
Hotline | Tarifhotline Technische Fragen Mo-Do: 09:00 - 17:00 Uhr |
Arcor AG & Co. | |||||||||||||
Einwahlnummer |
|
||||||||||||
Benutzername | arcor | ||||||||||||
Kennwort | internet | ||||||||||||
ISDN Kanalbündlung | ja | ||||||||||||
ISDN Software-Kompression | ja | ||||||||||||
eigene Homepage | 25 MB nach Anmeldung | ||||||||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | 5 POP3 nach Anmeldung name@arcor.de POP3-Server: pop3.arcor.de SMTP-Server: mail.arcor.de |
||||||||||||
DNS-Server | automatisch beziehen oder DNS1: 145.253.2.11 DNS2: 145.253.2.75 |
||||||||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||||||||
Proxy-Server | proxy.arcor-ip.de, Port 80 (optional) | ||||||||||||
Homepage | http://www.privat.arcor.net/ | ||||||||||||
Hotline | 0800 - 10 70 800 |
ArgonSoft GmbH | |||||
Einwahlnummer |
|
||||
Benutzername |
|
||||
Kennwort |
fastaccess |
||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||
eigene Homepage | ja | ||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | ja name@globalserve.de |
||||
DNS-Server | automatisch beziehen oder 217.14.112.10 |
||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||
Proxy-Server | nein | ||||
News-Server | nicht vorhanden | ||||
Homepage | http://www.globalserve.de/ | ||||
Hotline | 0721 - 92 92 5 - 0 |
Avego | |||||||||||||
Einwahlnummer |
|
||||||||||||
Benutzername | avego | ||||||||||||
Kennwort | online | ||||||||||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||||||||
eigene Homepage | nein | ||||||||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | ja IhrName@avego.de POP3-Server: mail.avego.de SMTP-Server: mail.avego.de |
||||||||||||
Webmail | http://mail.avego.de:8383 | ||||||||||||
DNS-Server | automatisch beziehen oder DNS1: 195.182.96.28 DNS2: 195.182.96.61 |
||||||||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||||||||
News-Server | nein | ||||||||||||
Homepage | http://www.avego.de/ | ||||||||||||
Hotline | Tel: 06131 - 6279765 |
BT (Germany) | |
Einwahlnummer | 019351090 |
Benutzername | 01090 |
Kennwort | 01090 |
ISDN-Kanalbündelung | ja |
eigene Homepage | nein |
eigene E-Mail-Adresse(n) | nein |
DNS-Server |
automatisch beziehen oder |
IP-Adresse | automatisch beziehen |
News-Server | ja |
Homepage | http://www.01090.com/ |
Hotline | Mo.-Fr. 7-21 Uhr Sa. 8-19 Uhr 0800 2255722 |
avivo Internet GmbH | |||||||
Einwahlnummer |
|
||||||
Benutzername |
|
||||||
Kennwort |
|
||||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||
eigene Homepage | nein | ||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | nein | ||||||
DNS-Server |
automatisch beziehen oder 195.182.110.132 |
||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||
News-Server | ja | ||||||
Homepage | http://www.bycall24.de/ | ||||||
Hotline | Supportformular im Internet |
call2surf | |||||||
Einwahlnummer |
|
||||||
Benutzername |
|
||||||
Kennwort | call2surf | ||||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||
eigene Homepage | nein | ||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | ja (10 MB Mailbox) | ||||||
DNS-Server | automatisch beziehen | ||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||
News-Server | nein | ||||||
Homepage | http://www.call2surf.de/ | ||||||
Hotline | 01803 - 32 76 77 - 50 (EUR 0,09/Min.) (Mo-Fr 10.00 bis 18.00 Uhr) |
Callando | |||||||||||||
Einwahlnummer |
|
||||||||||||
Benutzername |
|
||||||||||||
Kennwort |
|
||||||||||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||||||||
ISDN Software-Kompression | ja | ||||||||||||
eigene Homepage | nein | ||||||||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | ja (1 MB Mailbox) ihrname@callisamail.de POP3-Server: mail.callisamail.de SMTP-Server: mail.callisamail.de |
||||||||||||
Webmail | http://www.callandomail.de/ | ||||||||||||
DNS-Server | automatisch beziehen oder DNS1: 62.134.11.4 DNS2: 195.182.110.132 |
||||||||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||||||||
News-Server | nein | ||||||||||||
Homepage | http://www.callandonet.de/ | ||||||||||||
Hotline | 0900 / 10 75 100 (1,99 Euro/min) Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr |
callero | |||||||||||||
Einwahlnummer |
|
||||||||||||
Benutzername |
|
||||||||||||
Kennwort |
|
||||||||||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||||||||
ISDN Software-Kompression | ja | ||||||||||||
eigene Homepage | nein | ||||||||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | nein | ||||||||||||
DNS-Server | automatisch beziehen | ||||||||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||||||||
News-Server | nein | ||||||||||||
Homepage | http://www.callero.de/ | ||||||||||||
Hotline | support@callero.de |
callinet | |||||||||||||||||||
Einwahlnummer |
|
||||||||||||||||||
Benutzername |
|
||||||||||||||||||
Kennwort | internet | ||||||||||||||||||
ISDN-Kanalbündelung | nein | ||||||||||||||||||
eigene Homepage | nein | ||||||||||||||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | nein | ||||||||||||||||||
DNS-Server | automatisch beziehen | ||||||||||||||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||||||||||||||
News-Server | nein | ||||||||||||||||||
Homepage | http://www.callinet.de/ | ||||||||||||||||||
Hotline | support@callinet.de |
Clara.net | |||||||||
Einwahlnummer |
|
||||||||
Benutzername | claranet | ||||||||
Kennwort | claranet | ||||||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||||
eigene Homepage | nach Freischaltung, 50 MB Speicherplatz Die URLs lauten entweder "www.deinusername.claranet.de" oder "home.claranet.de/deinusername". Es funktionieren beide. |
||||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | Freischaltung erforderlich mit unbegrenzten Speicherplatz und unlimitierte Anzahl von Email-Aliase. mustermann@claranet.de Aliase: irgendwas@mustermann.claranet.de POP3-Server: pop.claranet.de SMTP-Server: relay.claranet.de |
||||||||
DNS-Server | automatisch beziehen oder DNS 1: 212.82.225.7 DNS 2: 212.82.226.212 |
||||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||||
News-Server | nein | ||||||||
Homepage | http://www.claranet.de/ | ||||||||
Hotline | +49 (0) 69 408018-700 oder Fax -770 werktäglich von 9 - 21 Uhr |
avivo Internet GmbH | |||||
Einwahlnummer |
|
||||
Benutzername |
|
||||
Kennwort |
|
||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||
eigene Homepage | nein | ||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | ja | ||||
DNS-Server | automatisch beziehen | ||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||
News-Server | nein | ||||
Homepage | http://www.tarifgarantie.de/ | ||||
Hotline | werktags zwischen 9.30 und 18.00h unter: Tel.: 040 / 3990 9172 Fax: 040 / 3990 9181 |
Congster GmbH | |||||||||||
Einwahlnummer |
|
||||||||||
Benutzername | congster | ||||||||||
Kennwort | congster | ||||||||||
ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||||||
eigene Homepage | nein | ||||||||||
eigene E-Mail-Adresse(n) | nein | ||||||||||
DNS-Server | automatisch beziehen | ||||||||||
IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||||||
News-Server | nein | ||||||||||
Homepage | http://www.congsterbycall.de/ | ||||||||||
Hotline | fon: 01805-32 44 44 (12 Ct./Min.) email: info@congster-by-call.de |
Übersicht * Anbieter A-C * D-F * G-L * M-R * S-Z |
alle Angaben ohne Gewähr
letzte Bearbeitung: 05. Juni 2006