|
||
|
|
| Übersicht * Anbieter A-C * D-F * G-L * M-R * S-Z |
![]() |
sbq4you Internetdienste | ||||||||
| Einwahlnummer |
|
||||||||
| Benutzername | sbq | ||||||||
| Kennwort | sbq | ||||||||
| ISDN-Kanalbündelung | ja | ||||||||
| eigene Homepage | Nein | ||||||||
| eigene E-Mail-Adresse(n) | Nein | ||||||||
| DNS-Server | automatisch beziehen | ||||||||
| IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||||
| Homepage | http://www.sbq.de/ |
![]() |
Speed21 |
| Einwahlnummer | 0 19 30 52 |
| Benutzername | speed21 |
| Kennwort | speed21 |
| ISDN-Kanalbündelung | ja |
| eigene Homepage | Nein |
| eigene E-Mail-Adresse(n) | Nein |
| DNS-Server | automatisch beziehen sonst DNS1: 212.125.36.1 DNS2: 212.125.37.1 |
| IP-Adresse | automatisch beziehen |
| News-Server | news.speed21.de |
| Homepage | http://www.speed21.de/ |
![]() |
Star79 | ||||||||
| Einwahlnummer |
|
||||||||
| Benutzername | star79 | ||||||||
| Kennwort | surfen | ||||||||
| ISDN-Kanalbündelung | möglich | ||||||||
| eigene Homepage | nein | ||||||||
| eigene E-Mail-Adresse(n) | nein | ||||||||
| DNS-Server | automatisch beziehen sonst DNS1: 195.158.187.33 DNS2: 195.158.187.34 DNS3: 195.158.188.60 |
||||||||
| IP-Adresse | Automatisch beziehen | ||||||||
| Proxy-Server | nein | ||||||||
| News-Server | nein | ||||||||
| Homepage | http://www.star79.de/ | ||||||||
| Hotline | info@star79.de |
| |
talknet | ||
| Einwahlnummer |
|
||
| Benutzername |
|
||
| Kennwort |
|
||
| ISDN-Kanalbündelung | möglich | ||
| eigene Homepage | nein | ||
| eigene E-Mail-Adresse(n) | nein | ||
| DNS-Server | automatisch beziehen sonst DNS1: 195.252.128.53 |
||
| IP-Adresse | Automatisch beziehen | ||
| Proxy-Server | nein | ||
| News-Server | nein | ||
| Homepage | http://www.talknet.de/ | ||
| Hotline | über ein Feedback-Formualar unter der Adresse http://www.talknet.de/support.htm |
![]() |
tlink International GmbH | ||||||
| Einwahlnummer |
|
||||||
| Benutzername | internet@tlink | ||||||
| Kennwort | internet | ||||||
| ISDN-Kanalbündelung | ja bis zu 8 Kanäle | ||||||
| eigene Homepage | nein | ||||||
| eigene E-Mail-Adresse(n) | ja nach Anmeldung IhrName@t-link.de POP3-Server: pop3.t-link.de SMTP-Server: smtp.t-link.de |
||||||
| DNS-Server | Automatisch beziehen | ||||||
| IP-Adresse | automatisch beziehen | ||||||
| Proxy-Server | nicht benötigt | ||||||
| News-Server | news.t-link.de | ||||||
| Homepage | http://www.t-link.de/ |
![]() |
Versatel Deutschland GmbH & Co. KG |
| Einwahlnummer | 0 19 18 17 |
| Benutzername | versatel |
| Kennwort | versatel |
| ISDN-Kanalbündelung | ja |
| eigene Homepage | nein |
| eigene E-Mail-Adresse(n) | nein |
| DNS-Server | automatisch beziehen |
| IP-Adresse | automatisch beziehen |
| News-Server | nein |
| Homepage | http://www.versatel.de/ |
| Hotline | 0800-0-44 44 44 |
| Yello Strom GmbH | |
| Einwahlnummer | 01925 6321 |
| Benutzername | yello |
| Kennwort | yello |
| ISDN-Kanalbündelung | nein |
| eigene Homepage | nein |
| eigene E-Mail-Adresse(n) | nein |
| DNS-Server | automatisch beziehen oder DNS1: 195.182.110.132 DNS2: 62.134.11.4 |
| IP-Adresse | automatisch bezeihen |
| Proxy-Server | nein |
| News-Server | nein |
| Homepage | http://www.yellostrom.de/ |
| Hotline | 0800-19 000 19 |
| Übersicht * Anbieter A-C * D-F * G-L * M-R * S-Z |
alle Angaben ohne Gewähr
letzte Bearbeitung: 11. Februar 2006